Current Service Price List of the Uzbekistan Scientific Testing and Quality Control Center
“UzTest” LLC – regarding the amendment to the current service price lists of the “Quality and Safety Testing” laboratory, the Testing Laboratories Complex, the “UzMetConstruction” testing laboratory, and the Central Laboratory for Quality Control and Scientific Research
Order No. 55 of 01.04.2025
“UzTest” LLC – Contractual prices for certification services, inspection control, and certain services
(price list)
“UzMetConstruction” лабораторияси аккредитация соҳасига кирган маҳсулотлар устидан синовлар учун белгиланган нарҳлар (прейскурант)
| № | Маҳсулот номи ва тури | Маҳсулотни синаш учун олинадиган хизмат (ҚҚСсиз) нархи, сўмда. | ҚҚС (12%) билан нархи, сўмда. |
| 1 | UMC Спорт инвентарлари синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 2 | UMC Спорт ускуна ва тренажёрлари синови | 630 000,00 | 705600,00 |
| 3 | UMC Мебель махсулотлари синови | 315000.00 | 352800.00 |
| 4 | UMC Маиший газ ускуналари синови | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 5 | UMC Метал бочкалар синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 6 | UMC Смеситель, сифон, трап ва унинг кисмлари синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 7 | UMC Задвижка, кран, клапан, фитинг ва шу турдаги махсулотлар синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 8 | UMC Керамик ва бетон – санитар махсулотлар синови (унитаз, раковина, ванна ва шу турдаги махсулотлар) | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 9 | UMC ДСП, МДФ, фанера ва шу турдаги махсулотлар синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 10 | UMC Маиший-хўжалик ошхона анжомлари синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 11 | UMC Асбестцементли босимли-босимсиз трубалар ва уларнинг қисмлари синови | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 12 | UMC Пульверизатор и распылитель синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 13 | UMC Темир – бетон қурилиш махсулотлари (совукка бардошлилик талабисиз) | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 14 | UMC Қурилиш махсулотлари – ғишт, шлакоблок, щебень, тратуар плита, черепица, шифер, мрамор, гранит, бетон коришма ва шу турдаги махсулотлар синови (совукка бардошлилик талабисиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 15 | UMC Морозостойкость – Курилиш махсулотлари совукка бардошлилик (50 циклгача) | 1 470 000,00 | 1 646 400,00 |
| 16 | UMC Морозостойкость – Курилиш махсулотлари совукка бардошллиик(100 циклгача) | 2 100 000,00 | 2 352 000,00 |
| 17 | UMC Керамик плиталар синови | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 18 | UMC Чугун, полимер ва бетон ванналар синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 19 | UMC Қум, гипс, мель, алебастр ва шу турдаги махсулотлар синови | 735 000,00 | 823 200,00 |
| 20 | UMC Цемент (физик – механик синовлар) | 1 470 000,00 | 1 646 400,00 |
| 21 | UMC Строительный материалы (кимёвий анализ) | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 22 | UMC Метал – санитар техник буюмлар синови (мойка, раковина) | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 23 | UMC Рубероид синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 24 | UMC Гипс плиталар синови | 630 000,00 | 705 600,00 |
| 25 | UMC Метал махсулотлари (кимёвий таркиби) (Халкаро) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 26 | UMC Юк ташувчи аравалар синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 27 | UMC Махсус ва ёрдамчи хўжалик техника воситалари синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 28 | UMC Металл флягалар (канистра) синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 29 | UMC Корпусли, метал қопламали, электро пайвандланган бочкалар синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 30 | UMC Металл канистра синови синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 31 | UMC Ускуна ва қурилмаларни хавфсизлик синов кўрсатгичлари синови | 630 000,00 | 705 600,00 |
| 32 | UMC Сув радиаторлари | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 33 | UMC Табиий газ | 357 000,00 | 399 840,00 |
| 34 | UMC 1 турдаги маиший иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш | 1 890 000,00 | 2 116 800,00 |
| 35 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш (≥400 kW) | 4 410 000,00 | 4 939 200,00 |
| 36 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш (≤400 kW) | 7 308 000,00 | 8 184 960,00 |
| 37 | UMC 1 турдаги маиший иситиш қозонларини механик ва гидравлик синовларини ўтказиш | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 38 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини механик ва гидравлик синовларини ўтказиш | 1 890 000,00 | 2 116 800,00 |
| 39 | UMC Газ баллон ускунасини синаш | 63 000,00 | 70 560,00 |
| 40 | UMC Металл маҳсулотларини физик – механик синовлардан ўтказиш (арматура, фасон прокат, симлар, катакалар, листли прокат ва бошқалар) (Халкаро) | 840 000,00 | 940 800,00 |
“UzTest” ДМ “Сифат назорати ва илмий тадқиқотлар Марказий лабораторияси” аккредитация соҳасига кирган маҳсулотлар устидан синовлар учун белгиланган нарҳлар (прейскурант)
| № | Маҳсулот номи ва тури (русчада) | Маҳсулотни синаш учун олинадиган хизмат (ҚҚСсиз) нархи, сўмда. | ҚҚС (12%) билан нархи, сўмда. |
| 1 | СНМЛ Нон ва булочка маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 2 | СНМЛ Кондитер маҳсулотлари ва ярим тайёр кондитер маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 3 | СНМЛ Сут маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 4 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 5 | СНМЛ Алкоголь маҳсулоталари синови (барча тури ва уксус в хкз.)(бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 6 | СНМЛ Ичимлик, нектар, шарбатлар синови (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 7 | СНМЛ Маиший кимё воситалари, ювувчи воситалари, хом ашёси синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 8 | СНМЛ Зиравор маҳсулотлар синови (испытание Пряностей и приправ) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 9 | СНМЛ Мева ва сабзавотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 10 | СНМЛ Қуритилган мева, сабзавотлар синови (в том числе ягоды) (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 11 | СНМЛ Фарфор идишлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 12 | СНМЛ Шиша идишлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 13 | СНМЛ Крахмал ва ундан тайёрланган маҳсулотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 14 | СНМЛ Шакар ва хом ашё синови (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 15 | СНМЛ Какао синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 16 | СНМЛ Кофе, чой синови (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 17 | СНМЛ БФҚ (БАД),Ферментлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 18 | СНМЛ Косметика ва парфюмерия маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 19 | СНМЛ Қоғоз маҳсулотларини синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 20 | СНМЛ Гигеник воситалар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 21 | СНМЛ Гўшт, гўшт маҳсулотлари, ярим тайёр гўштли маҳсулотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 22 | СНМЛ Ун, дон, ёрма, дуккакли маҳсулотларни синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 255 150,00 | 285 768,00 |
| 23 | СНМЛ Макарон маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 255 150,00 | 285 768,00 |
| 24 | СНМЛ Асал синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 25 | СНМЛ Озуқавий қўшимчалар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 26 | СНМЛ Ёнғоқлар, писталар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 27 | СНМЛ Тамаки маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 340 200,00 | 381 024,00 |
| 28 | СНМЛ Соя маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 29 | СНМЛ Кетчуп, хантал синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 255 150,00 | 285 768,00 |
| 30 | СНМЛ Консерва маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 255 150,00 | 285 768,00 |
| 31 | СНМЛ Балиқ ва денгиз маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 32 | СНМЛ Туз маҳсулоти синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 33 | СНМЛ Пальма, кокос ёғи, змж синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 34 | СНМЛ Сув маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга ГОСТ бўйича) | 630 000,00 | 705 600,00 |
| 35 | СНМЛ Нон ва булочка маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 924 000,00 | 1 034 880,00 |
| 36 | СНМЛ Кондитер маҳсулотлари ва ярим тайёр кондитер маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 37 | СНМЛ Зиравор маҳсулотлар синови (испытание Пряностей и приправ) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 680 400,00 | 762 048,00 |
| 38 | СНМЛ Мева ва сабзавотлар синови (барча тури) (барча Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 315 000,00 | 352 800,00 |
| 39 | СНМЛ Қуритилган мева, сабзавотлар синови (в том числе ягоды) (барча тури) (барча орг.ва физ.ким.кўрсат,ТРсиз) | 945 000,00 | 1 058 400,00 |
| 40 | СНМЛ Фарфор идишлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 41 | СНМЛ Шиша идишлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 42 | СНМЛ Крахмал ва ундан тайёрланган маҳсулотлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 43 | СНМЛ Шакар ва хом ашё синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 850 500,00 | 952 560,00 |
| 44 | СНМЛ Какао синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 45 | СНМЛ Кофе, чой, хом ашё синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 46 | СНМЛ БФҚ (БАД),Ферментлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 680 400,00 | 762 048,00 |
| 47 | СНМЛ Косметика ва парфюмерия маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 48 | СНМЛ Қоғоз маҳсулотларини синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 49 | СНМЛ Гигеник воситалар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 50 | СНМЛ Ун, дон, ёрма, дуккакли маҳсулотларни синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 51 | СНМЛ Макарон маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 52 | СНМЛ Асал синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 360 800,00 | 1 524 096,00 |
| 53 | СНМЛ Озуқавий қўшимчалар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 54 | СНМЛ Ёнғоқлар, писталар синови (барча тури)(Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 360 800,00 | 1 524 096,00 |
| 55 | СНМЛ Тамаки маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 360 800,00 | 1 524 096,00 |
| 56 | СНМЛ Соя маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 57 | СНМЛ Кетчуп, хантал синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 850 500,00 | 952 560,00 |
| 58 | СНМЛ Консерва маҳсулотлари синови (мева,сабзавот,барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 850 500,00 | 952 560,00 |
| 59 | СНМЛ Балиқ ва денгиз маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 60 | СНМЛ Туз маҳсулоти синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 2 041 200,00 | 2 286 144,00 |
| 61 | СНМЛ Пальма, кокос ёғи, змж синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 62 | СНМЛ Сут маҳсулотлари синови (барча тури) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 63 | СНМЛ Алкоголь маҳсулоталари синови (барча тури ва уксус в хкз.) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 64 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари оргонолептик, физик-кимёвий кўрсаткичларини синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 65 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотларини синови (барча тури) определение оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар, озуқавий қиммати | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 66 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларини синови (барча тури) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар, озуқавий қиммати | 1 020 600,00 | 1 143 072,00 |
| 67 | СНМЛ Ёғ кислоталарини транс изомери, бенз(а)пирин ва синиль кислота аниқлаш синовлари барча озиқ-овқат маҳсулотларида. | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 68 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида Перекис сони, кислота сони (окидловчи бузувчи) (окислительная порча) кўрсаткичларини аниқлаш | 1 050 000,00 | 1 176 000,00 |
| 69 | СНМЛ Барча маҳсулотларда захарли элементлар, оғир металлар (барча турлари) кўрсаткичларини аниқлаш | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 70 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида (барча турида) Пестицидлар, микотоксинлар,полихлорирланган бифениллар в масложировой продукции (все види) определение показателя | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 71 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида (барча турида) Антибиотиклар аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 72 | СНМЛ Ёғ-мой ва сут маҳсулотларида Фальсификация синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 73 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари пальмитинни лауринга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 74 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари стеаринни лауринга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 75 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари олеинни миристинга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 76 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари линолни миристинга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 77 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари олеин ва линол лаурин, миристин, пальмитин ва стеарин суммаси кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 78 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари(барча тури)да захарли элементларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 79 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари(барча тури)да микотоксин ва пестицидларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 80 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да антибиотикларни аниқлаш | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 81 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да витамин ва минерал моддаларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 82 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да энергетик қимматини, оқсилни, углеводларни, ёғни, линол кислотани, сут зардоби оқсилларини, лактозани, тауринни, альфа-токоферол/политўйинган ёғ кислоталарини аниқлаш синовлари | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 83 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да захарли элементларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 84 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да антибиотикларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 85 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да пестицидлар, нитратлар, натрозаминларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 86 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида захарли элементлар аниқлаш синовлари | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 87 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида оғир металларни аниқлаш синовлари | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 88 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида микотоксинлар ва пестицидларни аниқлаш синовлари | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 89 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида витаминлар ва минерал моддаларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 90 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида захарли элементларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 91 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида микотоксинларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 92 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида пестицидларни аниқлаш синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 93 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида м.д.лимонн кислотаси ва (ёки) фурфуролни аниқлаш | 680 400,00 | 762 048,00 |
| 94 | СНМЛ Озиқ-овқат (сироп ва сочилувчан) маҳсулотларида Углеводлар: лактоза,фруктоза,глюкоза,сахароза,ксилоза ларни синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 95 | СНМЛ Шарбат, ичимлик ва алкоголь маҳсулотларида Бензой, сорбин кислоталари, органик кислотларни аниқлаш синови | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 96 | СНМЛ Маиший кимё маҳсулотлари, хом ашё, ювувчи воситалар (барча турлари) синовлари | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 97 | СНМЛ Хўжалик совуни, туалет совуни, совун қириндиси маҳсулотлари синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 98 | СНМЛ Ноозиқ-овқат ёғ-мой маҳсулотлари синови (ТР бўйича совун ва глецирин) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 99 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида, барча турдаги сувларда 62 элементни ICP MS бўйича аниқлаш (маҳсулотни элемент таркиби) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 100 | СНМЛ Консервалар (гўшт,балиқ, барча тури) синови (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 101 | СНМЛ Тухум синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 102 | СНМЛ Тухум синови (барча тури) (барча орг. физ.ким.курсат.га) | 630 000,00 | 705 600,00 |
| 103 | СНМЛ Тухум (барча тури) антибиотиклар синови | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 104 | СНМЛ Қолипли нон (бир дона физ.ким. кўрсат.) синови | 210 000,00 | 235 200,00 |
| 105 | СНМЛ Қолипли нон (барча орг. физ.хим.кўрсаткичлар. TRсиз) синови | 630 000,00 | 705 600,00 |
| 106 | СНМЛ Озиқ-овқат ярим тайёр маҳсулотлари (бўтқа, шўрва,киселлар ва бошыа барчаси) (битта физ.ким. кўрсат.) | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 107 | СНМЛ Озиқ-овқат ярим тайёр маҳсулотлари (бўтқа, шўрва,киселлар ва бошыа барчаси) (барча физ.ким. кўрсат.) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 108 | СНМЛ Хайвонлар учун ем (Шрот, шелуха,комби ва бошқа барча турлари) (битта физ.ким.кўрсат.) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 109 | СНМЛ Хайвонлар учун ем (Шрот, шелуха,комби ва бошқа барча турлари) (барча физ.ким.кўрсат.) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 110 | СНМЛ Испытание стойкости запаха в парфюм.прод( все види) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 111 | СНМЛ Минерал ўғитлар синови (барча турлари) (битта кўрсаткичга) | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 112 | СНМЛ Минерал ўғитлар синови (барча турлари) (барча кўрсаткичга) | 2 100 000,00 | 2 352 000,00 |
| 113 | СНМЛ Тр га кирмаган озиқ-овқат маҳсулотлари учун захарли элементлар | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 114 | СНМЛ Тайёр биринчи ва иккинчи таомлар (барча тури) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 115 | СНМЛ Биринчи ва иккинчи таомлар учун яримтайёр маҳсулотлар(барча тури) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 116 | СНМЛ Музлатилган биринчи ва икккинчи таомлар синови (барча тури) | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 117 | СНМЛ Алкаголсиз ичимлик, шарбат ва нектарлар синови (барча физ.ким.кўрсаткичларга) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 118 | СНМЛ Ювувчи воситалар (барча тури ва бошқалар) идишдан ювулувчанлиги | 1 260 000,00 | 1 411 200,00 |
| 119 | СНМЛ Аспартам, сахарин, кофеин ва бензоат натрий (барча тури) синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 120 | СНМЛ Парранда гўшти, субмаҳсулотлари, гўшт ва гўшт тутувчи маҳсулотлар, шунингдек парранда гўштидан тайёрланган маҳсулотларда хайвон оқсилининг аминокислота таркибини аниқлаш синови (фальсификация) | 1 701 000,00 | 1 905 120,00 |
| 121 | СНМЛ Тамаки маҳсулотларида смола ва никатин синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 122 | СНМЛ Косметико-гигиеник воситаларда оғир металларни аниқлаш синови продуктах | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 123 | СНМЛ Энергетик қувватни ҳисоблаш | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 124 | СНМЛ Ёғ -мой маҳсулотларида ёғ кислота таркибини аниқлаш синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 125 | СНМЛ TR бўйича Госипол синови | 850 500,00 | 952 560,00 |
| 126 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида қовушқоқлик (вязкость) ни аниқлаш синови | 840 000,00 | 940 800,00 |
| 127 | СНМЛ Чой Синфланиши (фальсификация) | 1 020 600,00 | 1 143 072,00 |
| 128 | СНМЛ МХ синов усули бўйича мутахассис ўқитиш (бир кун учун ва бир мутахассис учун) | 2 721 600,00 | 3 048 192,00 |
| 129 | СНМЛ МХ синов усули бўйича мутахассис амалиёти (бир кун учун ва бир мутахассис учун) | 2 721 600,00 | 3 048 192,00 |
| 130 | СНМЛ Ускуналар бўйича консультация (ўқитиш эмас) | 2 721 600,00 | 3 048 192,00 |
| 131 | СНМЛ Какао мойи (ёғи) эквивалентларини мавжудлигини аниқлаш синови (Фальсификация ) | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 132 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида синтетик бўёвчи моддаларни аниқлаш синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 133 | СНМЛ Озуқа қўшимчаларида асосий моддани аниқлаш синови | 1 680 000,00 | 1 881 600,00 |
| 134 | СНМЛ Эриш ҳароратини аниқлаш | 510 300,00 | 571 536,00 |
| 135 | СНМЛ Кўпик ҳосил қилиш қобилиятини аниқлаш синови | 420 000,00 | 470 400,00 |
| 136 | СНМЛ Идишларга қадоқланган ичимлик суви маҳсулотлари синови (ТР талаблари бўйича барча физ.хим.кўрсаткичлари синови) | 4 082 400,00 | 4 572 288,00 |
| 137 | СНМЛ Консерва маҳсулотларида бензой ва сорбин кислоталари аниқлаш синови | 680 400,00 | 762 048,00 |
| 138 | СНМЛ Этил спирти ва алкоголли ичимликларни органолептик баҳолаш ишларини ташкил этиш ва ўтказиш (дегустация хизмати) | 1 092 000,00 | 1 223 040,00 |
| 139 | СНМЛ Синов усулларини ишлаб чиқиш | 10 920 000,00 | 12 230 400,00 |
| 140 | СНМЛ Синов усулларини валидация қилиш (ҳалқаро солиштирув синовлари натижалари тақдим этилган ҳолда амалга оширилади) | 10 920 000,00 | 12 230 400,00 |
| 141 | СНМЛ Синов усулларини ўзлаштириш бўйича амалий машғулотлар ўтказиш (бир киши учун, оддий синов усуллари) | 1 092 000,00 | 1 223 040,00 |
| 142 | СНМЛ Синов усулларини ўзлаштириш бўйича амалий машғулотлар ўтказиш (бир киши учун, мураккаб синов усуллари) | 2 184 000,00 | 2 446 080,00 |
| 143 | СНМЛ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида витамин ва минералларни аниқлаш синови | 4 410 000,00 | 4 939 200,00 |
| 144 | СНМЛ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида пестицидларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
