"UzMetConstruction" лабораторияси аккредитация соҳасига кирган маҳсулотлар устидан синовлар учун белгиланган нарҳлар (прейскурант)
№ | Маҳсулот номи ва тури | Маҳсулотни синаш учун олинадиган хизмат (ҚҚСсиз) нархи, сўмда. | ҚҚС (12%) билан нархи, сўмда. |
1 | UMC Спорт инвентарлари синови | 300 000,00 | 336 000,00 |
2 | UMC Спорт ускуна ва тренажёрлари синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
3 | UMC Мебель махсулотлари синови | 240 000,00 | 268 800,00 |
4 | UMC Маиший газ ускуналари синови | 800 000,00 | 896 000,00 |
5 | UMC Метал бочкалар синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
6 | UMC Смеситель, сифон, трап ва унинг кисмлари синови | 250 000,00 | 280 000,00 |
7 | UMC Задвижка, кран, клапан, фитинг ва шу турдаги махсулотлар синови | 200 000,00 | 224 000,00 |
8 | UMC Керамик ва бетон – санитар махсулотлар синови (унитаз, раковина, ванна ва шу турдаги махсулотлар) | 300 000,00 | 336 000,00 |
9 | UMC ДСП, МДФ, фанера ва шу турдаги махсулотлар синови | 250 000,00 | 280 000,00 |
10 | UMC Маиший-хўжалик ошхона анжомлари синови | 200 000,00 | 224 000,00 |
11 | UMC Асбестцементли босимли-босимсиз трубалар ва уларнинг қисмлари синови | 800 000,00 | 896 000,00 |
12 | UMC Пульверизатор и распылитель синови | 250 000,00 | 280 000,00 |
13 | UMC Темир - бетон қурилиш махсулотлари (совукка бардошлилик талабисиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
14 | UMC Қурилиш махсулотлари - ғишт, шлакоблок, щебень, тратуар плита, черепица, шифер, мрамор, гранит, бетон коришма ва шу турдаги махсулотлар синови (совукка бардошлилик талабисиз) | 600 000,00 | 672 000,00 |
15 | UMC Морозостойкость - Курилиш махсулотлари совукка бардошлилик (50 циклгача) | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
16 | UMC Морозостойкость - Курилиш махсулотлари совукка бардошллиик(100 циклгача) | 1 400 000,00 | 1 568 000,00 |
17 | UMC Керамик плиталар синови | 250 000,00 | 280 000,00 |
18 | UMC Чугун, полимер ва бетон ванналар синови | 250 000,00 | 280 000,00 |
19 | UMC Қум, гипс, мель, алебастр ва шу турдаги махсулотлар синови | 600 000,00 | 672 000,00 |
20 | UMC Цемент (физик – механик синовлар) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
21 | UMC Строительный материалы (кимёвий анализ) | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
22 | UMC Метал - санитар техник буюмлар синови (мойка, раковина) | 250 000,00 | 280 000,00 |
23 | UMC Рубероид синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
24 | UMC Гипс плиталар синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
25 | UMC Метал махсулотлари (кимёвий таркиби) (Халкаро) | 800 000,00 | 896 000,00 |
26 | UMC Юк ташувчи аравалар синови | 300 000,00 | 336 000,00 |
27 | UMC Махсус ва ёрдамчи хўжалик техника воситалари синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
28 | UMC Металл флягалар (канистра) синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
29 | UMC Корпусли, метал қопламали, электро пайвандланган бочкалар синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
30 | UMC Металл канистра синови синови | 300 000,00 | 336 000,00 |
31 | UMC Ускуна ва қурилмаларни хавфсизлик синов кўрсатгичлари синови | 600 000,00 | 672 000,00 |
32 | UMC Сув радиаторлари | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
33 | UMC Табиий газ | 340 000,00 | 380 800,00 |
34 | UMC 1 турдаги маиший иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш | 2 050 725,00 | 2 296 812,00 |
35 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш (≥400 kW) | 5 350 400,00 | 5 992 448,00 |
36 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини газ қисми синовларини ўтказиш (≤400 kW) | 6 950 400,00 | 7 784 448,00 |
37 | UMC 1 турдаги маиший иситиш қозонларини механик ва гидравлик синовларини ўтказиш | 1 052 475,00 | 1 178 772,00 |
38 | UMC 1 турдаги саноат иситиш қозонларини механик ва гидравлик синовларини ўтказиш | 2 816 000,00 | 3 153 920,00 |
39 | UMC Газ баллон ускунасини синаш | 60 000,00 | 67 200,00 |
40 | UMC Металл маҳсулотларини физик - механик синовлардан ўтказиш (арматура, фасон прокат, симлар, катакалар, листли прокат ва бошқалар) (Халкаро) | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
"UzTest" ДМ "Сифат назорати ва илмий тадқиқотлар Марказий лабораторияси" аккредитация соҳасига кирган маҳсулотлар устидан синовлар учун белгиланган нарҳлар (прейскурант)
№ | Маҳсулот номи ва тури (русчада) | Маҳсулотни синаш учун олинадиган хизмат (ҚҚСсиз) нархи, сўмда. | ҚҚС (12%) билан нархи, сўмда. |
1 | СНМЛ Нон ва булочка маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
2 | СНМЛ Кондитер маҳсулотлари ва ярим тайёр кондитер маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
3 | СНМЛ Сут маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
4 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
5 | СНМЛ Алкоголь маҳсулоталари синови (барча тури ва уксус в хкз.)(бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
6 | СНМЛ Ичимлик, нектар, шарбатлар синови (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
7 | СНМЛ Маиший кимё воситалари, ювувчи воситалари, хом ашёси синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
8 | СНМЛ Зиравор маҳсулотлар синови (испытание Пряностей и приправ) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
9 | СНМЛ Мева ва сабзавотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
10 | СНМЛ Қуритилган мева, сабзавотлар синови (в том числе ягоды) (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
11 | СНМЛ Фарфор идишлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
12 | СНМЛ Шиша идишлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
13 | СНМЛ Крахмал ва ундан тайёрланган маҳсулотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
14 | СНМЛ Шакар ва хом ашё синови (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
15 | СНМЛ Какао синови (барча тури) (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
16 | СНМЛ Кофе, чой синови (бир дона физ.ким. кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
17 | СНМЛ БФҚ (БАД),Ферментлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
18 | СНМЛ Косметика ва парфюмерия маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
19 | СНМЛ Қоғоз маҳсулотларини синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
20 | СНМЛ Гигеник воситалар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
21 | СНМЛ Гўшт, гўшт маҳсулотлари, ярим тайёр гўштли маҳсулотлар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
22 | СНМЛ Ун, дон, ёрма, дуккакли маҳсулотларни синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 243 000,00 | 272 160,00 |
23 | СНМЛ Макарон маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 243 000,00 | 272 160,00 |
24 | СНМЛ Асал синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 400 000,00 | 448 000,00 |
25 | СНМЛ Озуқавий қўшимчалар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
26 | СНМЛ Ёнғоқлар, писталар синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
27 | СНМЛ Тамаки маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 324 000,00 | 362 880,00 |
28 | СНМЛ Соя маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
29 | СНМЛ Кетчуп, хантал синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 243 000,00 | 272 160,00 |
30 | СНМЛ Консерва маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 243 000,00 | 272 160,00 |
31 | СНМЛ Балиқ ва денгиз маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
32 | СНМЛ Туз маҳсулоти синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 400 000,00 | 448 000,00 |
33 | СНМЛ Пальма, кокос ёғи, змж синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 400 000,00 | 448 000,00 |
34 | СНМЛ Сув маҳсулотлари синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга ГОСТ бўйича) | 600 000,00 | 672 000,00 |
35 | СНМЛ Нон ва булочка маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 880 000,00 | 985 600,00 |
36 | СНМЛ Кондитер маҳсулотлари ва ярим тайёр кондитер маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
37 | СНМЛ Зиравор маҳсулотлар синови (испытание Пряностей и приправ) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 648 000,00 | 725 760,00 |
38 | СНМЛ Мева ва сабзавотлар синови (барча тури) (барча Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 300 000,00 | 336 000,00 |
39 | СНМЛ Қуритилган мева, сабзавотлар синови (в том числе ягоды) (барча тури) (барча орг.ва физ.ким.кўрсат,ТРсиз) | 900 000,00 | 1 008 000,00 |
40 | СНМЛ Фарфор идишлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
41 | СНМЛ Шиша идишлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
42 | СНМЛ Крахмал ва ундан тайёрланган маҳсулотлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
43 | СНМЛ Шакар ва хом ашё синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 810 000,00 | 907 200,00 |
44 | СНМЛ Какао синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
45 | СНМЛ Кофе, чой, хом ашё синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
46 | СНМЛ БФҚ (БАД),Ферментлар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 648 000,00 | 725 760,00 |
47 | СНМЛ Косметика ва парфюмерия маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
48 | СНМЛ Қоғоз маҳсулотларини синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
49 | СНМЛ Гигеник воситалар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
50 | СНМЛ Ун, дон, ёрма, дуккакли маҳсулотларни синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
51 | СНМЛ Макарон маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 800 000,00 | 896 000,00 |
52 | СНМЛ Асал синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 296 000,00 | 1 451 520,00 |
53 | СНМЛ Озуқавий қўшимчалар синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
54 | СНМЛ Ёнғоқлар, писталар синови (барча тури)(Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 296 000,00 | 1 451 520,00 |
55 | СНМЛ Тамаки маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 296 000,00 | 1 451 520,00 |
56 | СНМЛ Соя маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
57 | СНМЛ Кетчуп, хантал синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 810 000,00 | 907 200,00 |
58 | СНМЛ Консерва маҳсулотлари синови (мева,сабзавот,барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 810 000,00 | 907 200,00 |
59 | СНМЛ Балиқ ва денгиз маҳсулотлари синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
60 | СНМЛ Туз маҳсулоти синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 944 000,00 | 2 177 280,00 |
61 | СНМЛ Пальма, кокос ёғи, змж синови (барча тури) (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
62 | СНМЛ Сут маҳсулотлари синови (барча тури) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
63 | СНМЛ Алкоголь маҳсулоталари синови (барча тури ва уксус в хкз.) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
64 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари оргонолептик, физик-кимёвий кўрсаткичларини синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
65 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотларини синови (барча тури) определение оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар, озуқавий қиммати | 800 000,00 | 896 000,00 |
66 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларини синови (барча тури) оргонолептик, физик- кимёвий кўрсаткичлар, озуқавий қиммати | 972 000,00 | 1 088 640,00 |
67 | СНМЛ Ёғ кислоталарини транс изомери, бенз(а)пирин ва синиль кислота аниқлаш синовлари барча озиқ-овқат маҳсулотларида. | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
68 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида Перекис сони, кислота сони (окидловчи бузувчи) (окислительная порча) кўрсаткичларини аниқлаш | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
69 | СНМЛ Барча маҳсулотларда захарли элементлар, оғир металлар (барча турлари) кўрсаткичларини аниқлаш | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
70 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида (барча турида) Пестицидлар, микотоксинлар,полихлорирланган бифениллар в масложировой продукции (все види) определение показателя | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
71 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотларида (барча турида) Антибиотиклар аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
72 | СНМЛ Ёғ-мой ва сут маҳсулотларида Фальсификация синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
73 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари пальмитинни лауринга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
74 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари стеаринни лауринга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
75 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари олеинни миристинга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
76 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари линолни миристинга нисбати кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
77 | СНМЛ Ёғ-мой маҳсулотлари (барча тури)да сут ёғи ёғ кислоталарининг метил эфирилари олеин ва линол лаурин, миристин, пальмитин ва стеарин суммаси кўрсаткичларини аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
78 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари(барча тури)да захарли элементларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
79 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари(барча тури)да микотоксин ва пестицидларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
80 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да антибиотикларни аниқлаш | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
81 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да витамин ва минерал моддаларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
82 | СНМЛ Сут ва сут маҳсулотлари (барча тури)да энергетик қимматини, оқсилни, углеводларни, ёғни, линол кислотани, сут зардоби оқсилларини, лактозани, тауринни, альфа-токоферол/политўйинган ёғ кислоталарини аниқлаш синовлари | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
83 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да захарли элементларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
84 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да антибиотикларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
85 | СНМЛ Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (барча тури)да пестицидлар, нитратлар, натрозаминларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
86 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида захарли элементлар аниқлаш синовлари | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
87 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида оғир металларни аниқлаш синовлари | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
88 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида микотоксинлар ва пестицидларни аниқлаш синовлари | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
89 | СНМЛ Дон, дон -дуккакли, дон-кепакли(злаковый),мойли хом ашё, ун, нон ва макарон маҳсулотлари, кондитер маҳсулотларида витаминлар ва минерал моддаларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
90 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида захарли элементларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
91 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида микотоксинларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
92 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида пестицидларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
93 | СНМЛ Алкоголь маҳсулотларида м.д.лимонн кислотаси ва (ёки) фурфуролни аниқлаш | 648 000,00 | 725 760,00 |
94 | СНМЛ Озиқ-овқат (сироп ва сочилувчан) маҳсулотларида Углеводлар: лактоза,фруктоза,глюкоза,сахароза,ксилоза ларни синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
95 | СНМЛ Шарбат, ичимлик ва алкоголь маҳсулотларида Бензой, сорбин кислоталари, органик кислотларни аниқлаш синови | 800 000,00 | 896 000,00 |
96 | СНМЛ Маиший кимё маҳсулотлари, хом ашё, ювувчи воситалар (барча турлари) синовлари | 800 000,00 | 896 000,00 |
97 | СНМЛ Хўжалик совуни, туалет совуни, совун қириндиси маҳсулотлари синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
98 | СНМЛ Ноозиқ-овқат ёғ-мой маҳсулотлари синови (ТР бўйича совун ва глецирин) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
99 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида, барча турдаги сувларда 62 элементни ICP MS бўйича аниқлаш (маҳсулотни элемент таркиби) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
100 | СНМЛ Консервалар (гўшт,балиқ, барча тури) синови (Орг.ва физ.ким. кўрсат, ТР сиз) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
101 | СНМЛ Тухум синови (барча тури) (бир дона физ.ким кўрсаткичга) | 200 000,00 | 224 000,00 |
102 | СНМЛ Тухум синови (барча тури) (барча орг. физ.ким.курсат.га) | 600 000,00 | 672 000,00 |
103 | СНМЛ Тухум (барча тури) антибиотиклар синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
104 | СНМЛ Қолипли нон (бир дона физ.ким. кўрсат.) синови | 200 000,00 | 224 000,00 |
105 | СНМЛ Қолипли нон (барча орг. физ.хим.кўрсаткичлар. TRсиз) синови | 600 000,00 | 672 000,00 |
106 | СНМЛ Озиқ-овқат ярим тайёр маҳсулотлари (бўтқа, шўрва,киселлар ва бошыа барчаси) (битта физ.ким. кўрсат.) | 400 000,00 | 448 000,00 |
107 | СНМЛ Озиқ-овқат ярим тайёр маҳсулотлари (бўтқа, шўрва,киселлар ва бошыа барчаси) (барча физ.ким. кўрсат.) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
108 | СНМЛ Хайвонлар учун ем (Шрот, шелуха,комби ва бошқа барча турлари) (битта физ.ким.кўрсат.) | 800 000,00 | 896 000,00 |
109 | СНМЛ Хайвонлар учун ем (Шрот, шелуха,комби ва бошқа барча турлари) (барча физ.ким.кўрсат.) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
110 | СНМЛ Испытание стойкости запаха в парфюм.прод( все види) | 800 000,00 | 896 000,00 |
111 | СНМЛ Минерал ўғитлар синови (барча турлари) (битта кўрсаткичга) | 800 000,00 | 896 000,00 |
112 | СНМЛ Минерал ўғитлар синови (барча турлари) (барча кўрсаткичга) | 2 000 000,00 | 2 240 000,00 |
113 | СНМЛ Тр га кирмаган озиқ-овқат маҳсулотлари учун захарли элементлар | 800 000,00 | 896 000,00 |
114 | СНМЛ Тайёр биринчи ва иккинчи таомлар (барча тури) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
115 | СНМЛ Биринчи ва иккинчи таомлар учун яримтайёр маҳсулотлар(барча тури) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
116 | СНМЛ Музлатилган биринчи ва икккинчи таомлар синови (барча тури) | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
117 | СНМЛ Алкаголсиз ичимлик, шарбат ва нектарлар синови (барча физ.ким.кўрсаткичларга) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
118 | СНМЛ Ювувчи воситалар (барча тури ва бошқалар) идишдан ювулувчанлиги | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
119 | СНМЛ Аспартам, сахарин, кофеин ва бензоат натрий (барча тури) синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
120 | СНМЛ Парранда гўшти, субмаҳсулотлари, гўшт ва гўшт тутувчи маҳсулотлар, шунингдек парранда гўштидан тайёрланган маҳсулотларда хайвон оқсилининг аминокислота таркибини аниқлаш синови (фальсификация) | 1 620 000,00 | 1 814 400,00 |
121 | СНМЛ Тамаки маҳсулотларида смола ва никатин синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
122 | СНМЛ Косметико-гигиеник воситаларда оғир металларни аниқлаш синови продуктах | 800 000,00 | 896 000,00 |
123 | СНМЛ Энергетик қувватни ҳисоблаш | 400 000,00 | 448 000,00 |
124 | СНМЛ Ёғ -мой маҳсулотларида ёғ кислота таркибини аниқлаш синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
125 | СНМЛ TR бўйича Госипол синови | 810 000,00 | 907 200,00 |
126 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида қовушқоқлик (вязкость) ни аниқлаш синови | 800 000,00 | 896 000,00 |
127 | СНМЛ Чой Синфланиши (фальсификация) | 972 000,00 | 1 088 640,00 |
128 | СНМЛ МХ синов усули бўйича мутахассис ўқитиш (бир кун учун ва бир мутахассис учун) | 2 592 000,00 | 2 903 040,00 |
129 | СНМЛ МХ синов усули бўйича мутахассис амалиёти (бир кун учун ва бир мутахассис учун) | 2 592 000,00 | 2 903 040,00 |
130 | СНМЛ Ускуналар бўйича консультация (ўқитиш эмас) | 2 592 000,00 | 2 903 040,00 |
131 | СНМЛ Какао мойи (ёғи) эквивалентларини мавжудлигини аниқлаш синови (Фальсификация ) | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
132 | СНМЛ Озиқ-овқат маҳсулотларида синтетик бўёвчи моддаларни аниқлаш синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
133 | СНМЛ Озуқа қўшимчаларида асосий моддани аниқлаш синови | 1 600 000,00 | 1 792 000,00 |
134 | СНМЛ Эриш ҳароратини аниқлаш | 486 000,00 | 544 320,00 |
135 | СНМЛ Кўпик ҳосил қилиш қобилиятини аниқлаш синови | 400 000,00 | 448 000,00 |
136 | СНМЛ Идишларга қадоқланган ичимлик суви маҳсулотлари синови (ТР талаблари бўйича барча физ.хим.кўрсаткичлари синови) | 3 888 000,00 | 4 354 560,00 |
137 | СНМЛ Консерва маҳсулотларида бензой ва сорбин кислоталари аниқлаш синови | 648 000,00 | 725 760,00 |
138 | СНМЛ Этил спирти ва алкоголли ичимликларни органолептик баҳолаш ишларини ташкил этиш ва ўтказиш (дегустация хизмати) | 1 040 000,00 | 1 164 800,00 |
139 | СНМЛ Синов усулларини ишлаб чиқиш | 10 400 000,00 | 11 648 000,00 |
140 | СНМЛ Синов усулларини валидация қилиш (ҳалқаро солиштирув синовлари натижалари тақдим этилган ҳолда амалга оширилади) | 10 400 000,00 | 11 648 000,00 |
141 | СНМЛ Синов усулларини ўзлаштириш бўйича амалий машғулотлар ўтказиш (бир киши учун, оддий синов усуллари) | 1 040 000,00 | 1 164 800,00 |
142 | СНМЛ Синов усулларини ўзлаштириш бўйича амалий машғулотлар ўтказиш (бир киши учун, мураккаб синов усуллари) | 2 080 000,00 | 2 329 600,00 |
143 | СНМЛ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида витамин ва минералларни аниқлаш синови | 4 200 000,00 | 4 704 000,00 |
144 | СНМЛ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида пестицидларни аниқлаш синови | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 |
145 | СНМЛ Тамаки маҳсулотларида никотин ва смола миқдори ва физик-кимёвий кўрсаткичларини аниқлаш синови (барча турлари) | 12 200 000,00 | 13 664 000,00 |
146 | СНМЛ Электрон сигарет суюқлиги таркибидаги никотин миқдорини аниқлаш синови | 4 800 000,00 | 5 376 000,00 |
147 | СНМЛ Радиологик (радионуклидлар) кўрсаткичларни аниқлаш | 1 000 000,00 | 1 120 000,00 |
148 | СНМЛ Барча озик-овкат махсулотларида 10 дан ортик микотоксин микдорини аниклаш (микотоксин турига асосан) синови | 3 000 000,00 | 3 360 000,00 |
149 | СНМЛ Микробиология текширувлар синови (бир дона) микроорганизм учун | 100 000,00 | 112 000,00 |
150 | СНМЛ Микробиологик текширувлар сони (барча тури) микроорганизм учун | 400 000,00 | 448 000,00 |
151 | СНМЛ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида ГМО (Генетик модификацияланган организм ) миқдорини аниқлаш | 3 000 000,00 | 3 360 000,00 |
"Синов лабораториялари мажмуаси" аккредитация соҳасига кирган маҳсулотлар устидан синовлар учун белгиланган нархлар (прейскурант)
